4603-Ozubené hadicové ozuby X ORB 45° koncovky
Časť č. | 1 Korálkový Barb | 2 Mužské ORB | C Matice Hex | M Dĺžka | N Dĺžka | Y Byty | |||||||
4603-04-04 4603-06-06 | 1/4 3/8 | 16. 7. – 20 16. – 18. 9 | 9/16 16. 11 | 1,70 1,59 | 1.05 1.14 | 1/2 5/8 | |||||||
4603-08-08 4603-10-08 | 1/2 5/8 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 7/8 7/8 | 1,82 1,90 | 1.30 1.32 | 3/4 7/8 | |||||||
4603-10-10 4603-12-08 | 5/8 3/4 | 8. 7. – 14 16. 1. – 12 | 1” 7/8 | 1,72 1.62 | 1,45 1.30 | 15/16 13/16 | |||||||
4603-12-12 4603-16-12 | 3/4 1” | 16. 1. – 12 16. 1. – 12 | 1 1/4 1 1/4 | 2.00 1,80 | 1,60 1,80 | 11/16 1 1/8 | |||||||
4603-16-16 4603-20-16 | 1” 1 1/4 | 16. 5. – 12 8. 5. – 12 | 1 1/2 1 1/2 | 1,86
| 1,86
| 1 5/16
| |||||||
4603-20-20 4603-24-24 | 1 1/4 1 1/2 | 8. 5. – 12 1. 7. – 12 | 1 7/8 2 1/8 | 2.06 1,79 | 1,89 1,91 | 15/8 1 7/8 | |||||||
4603-32-32 # | 2” | 2 1/2 – 12 | 2 3/4 | 2.14 | 1,86 | 2 5/8 |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju